REGISTER
Rush South Texas Pricing
Format / Age Group | Birth Year(s) | Fee | Registration Fee | Training Location | Practice Days & Time |
---|---|---|---|---|---|
4v4 (Ages 5–7) | 2019–2017 | $100/month | $250 | Helotes | Mon & Wed, 6:30–8:30 PM |
7v7 (Ages 8–10) | 2016–2014 | $100/month | $250 | Helotes | Mon & Wed, 6:30–8:30 PM |
9v9 (Ages 11–12) | 2013–2012 | $100/month | $250 | Helotes | Tues & Thurs, 6:30–8:30 PM |
U13 Boys & Girls | 2012 | $100/month | $250 | Olmos Park | Mon & Wed, 6–8 PM |
U15 Boys & Girls | 2010 | $100/month | $250 | Olmos Park | Mon & Wed, 6–8 PM |
U16 Boys & Girls | 2009 | $100/month | $250 | Olmos Park | Mon & Wed, 6–8 PM |
U17 Boys & Girls | 2008 | $100/month | $250 | Olmos Park | Mon & Wed, 6–8 PM |
U19 Boys & Girls | 2007–2006 | $700/season | Included | Olmos Park | Mon & Wed, 6–8 PM |
U19 Men (Div. 1) | 2007–2006 | $700/season | Included | Olmos Park | Mon & Wed, 6–8 PM |
Premier Team (Adult) | 2005 & older | $700/season | Included | Olmos Park | Mon & Wed, 6–8 PM |
U13 Boys & Girls | 2012 | $100/month | $250 | Mission Concepción | Tues & Thurs, 6–8 PM |
U15 Boys & Girls | 2010 | $100/month | $250 | Mission Concepción | Tues & Thurs, 6–8 PM |
U16 Boys & Girls | 2009 | $100/month | $250 | Mission Concepción | Tues & Thurs, 6–8 PM |
U17 Boys & Girls | 2008 | $100/month | $250 | Mission Concepción | Tues & Thurs, 6–8 PM |
U19 Boys & Girls | 2007–2006 | $700/season | Included | Mission Concepción | Tues & Thurs, 6–8 PM |
Pricing Details
Fee Type | Amount | What's Included |
---|---|---|
Fee Type | Amount | What's Included |
Registration Fee | $250 (one-time) | Covers field permits, insurance, admin support, scheduling, and operations |
Monthly Fee | $100/month | Covers 2x/week training, coaching, development plans, and athletic programming |
Season Fee (U19 & Adult) | $700/season | Covers full-season training and operations with no monthly payments |
Uniform Package | Not included | Mandatory: jersey, shorts, socks, training shirt (billed separately) |
Tournaments | Not included | Optional participation. Entry fees, travel, and lodging billed separately |
SCHEDULE
League / Program | Age Group | Type of Matches | Game Days | Season Dates |
---|---|---|---|---|
WDDOA | Select Ages | League Matches | Saturdays & Sundays | Sept 7 – Nov 10 |
SALSA | All Ages | Development Matches | Weekends | Sept 14 – Nov 17 |
UPSL Academy | U13–U19 | League + Development Matches | Fridays/Saturdays | Aug 30 – Nov 15 |
UPSL Men | Open Age | Premier League Matches | Saturdays | Sept 7 – Nov 23 |
UPSL Women | Open Age | Premier League Matches | Saturdays | Sept 7 – Nov 23 |